• Cevennes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


23.0 °C 55.0 % 1023.6 hPa 13.0 km/h (NE) 0.0 mm/h 21.6 °C 13.4 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

30 Sept.
22.6 / 13.2 °C
69.2 %
1017.3 hPa
3.6 km/h
0.2 mm
22.4 / 12.6 °C
12.1 / 9.6 °C
1 Oct.
21.2 / 12.2 °C
72.2 %
1016.0 hPa
4.7 km/h
2.1 mm
20.3 / 11.5 °C
12.0 / 8.9 °C
2 Oct.
21.3 / 13.0 °C
70.2 %
1014.1 hPa
6.2 km/h
1.4 mm
19.8 / 12.1 °C
11.9 / 10.0 °C
3 Oct.
22.0 / 12.8 °C
67.6 %
1014.8 hPa
7.5 km/h
9.5 mm
19.8 / 11.5 °C
10.5 / 9.1 °C
4 Oct.
20.7 / 10.3 °C
69.4 %
1016.9 hPa
3.8 km/h
0.7 mm
20.0 / 9.0 °C
10.6 / 7.0 °C
5 Oct.
22.2 / 10.6 °C
69.1 %
1017.2 hPa
3.3 km/h
0.0 mm
21.5 / 9.6 °C
10.8 / 7.9 °C
6 Oct.
20.0 / 11.9 °C
68.2 %
1017.2 hPa
5.9 km/h
0.9 mm
17.9 / 11.0 °C
10.1 / 8.4 °C
7 Oct.
20.7 / 11.8 °C
61.5 %
1017.9 hPa
7.0 km/h
2.5 mm
18.3 / 9.5 °C
8.8 / 6.2 °C
8 Oct.
21.4 / 10.1 °C
68.4 %
1018.5 hPa
4.7 km/h
0.5 mm
20.0 / 9.1 °C
10.4 / 7.2 °C

Extrêmes de la station




Sam
30 Sept.
Max 29.3 °C (2023)
Min 8.7 °C (2020)
Max 95 % (2019)
Min 36 % (2015)
Max 1025.4 hPa (2021)
Min 1003.6 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2016)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 1.6 mm (2017)
Max 30.3 °C (2023)
Min 8.0 °C (2015)
Max 17.1 °C (2016)
Min 5.4 °C (2021, 2022)
Dim
01 Oct.
Max 26.6 °C (2019)
Min 6.1 °C (2022)
Max 94 % (2016, 2017, 2019)
Min 36 % (2018)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 1002.0 hPa (2020)
Max 34.4 km/h (2018)
Max 58.0 km/h (2018)
Max 15.8 mm (2019)
Max 26.2 °C (2019)
Min 4.4 °C (2022)
Max 18.0 °C (2019)
Min 1.3 °C (2018)
Lun
02 Oct.
Max 27.2 °C (2022)
Min 9.4 °C (2020)
Max 96 % (2016)
Min 22 % (2018)
Max 1024.5 hPa (2022)
Min 985.7 hPa (2020)
Max 27.3 km/h (2020)
Max 51.5 km/h (2020)
Max 8.2 mm (2020)
Max 27.4 °C (2022)
Min 5.6 °C (2018)
Max 17.3 °C (2020)
Min -2.8 °C (2018)
Mar
03 Oct.
Max 26.9 °C (2017)
Min 8.1 °C (2020)
Max 96 % (2015)
Min 29 % (2019)
Max 1023.1 hPa (2016)
Min 992.1 hPa (2020)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 62.8 km/h (2021)
Max 74.7 mm (2015)
Max 27.8 °C (2017)
Min 6.4 °C (2020)
Max 18.0 °C (2021)
Min 2.7 °C (2019)
Mer
04 Oct.
Max 26.6 °C (2018)
Min 6.1 °C (2019)
Max 96 % (2015)
Min 31 % (2016)
Max 1025.2 hPa (2017)
Min 1002.2 hPa (2020)
Max 15.8 km/h (2016)
Max 27.4 km/h (2016, 2021)
Max 5.2 mm (2020)
Max 26.1 °C (2018)
Min 4.1 °C (2019)
Max 14.0 °C (2021)
Min 3.5 °C (2019)
Jeu
05 Oct.
Max 29.3 °C (2017)
Min 7.1 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 22 % (2017)
Max 1027.2 hPa (2022)
Min 1006.8 hPa (2020)
Max 19.2 km/h (2020)
Max 35.3 km/h (2019)
Max 0.2 mm (2021)
Max 28.2 °C (2017)
Min 5.6 °C (2021)
Max 15.7 °C (2015)
Min 5.4 °C (2016, 2017)
Ven
06 Oct.
Max 25.4 °C (2022)
Min 7.2 °C (2021)
Max 95 % (2015, 2020)
Min 26 % (2017)
Max 1027.8 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2015)
Max 26.4 km/h (2017)
Max 50.0 km/h (2017)
Max 3.6 mm (2020)
Max 25.6 °C (2015)
Min 5.9 °C (2021)
Max 18.2 °C (2015)
Min 0.9 °C (2017)
Sam
07 Oct.
Max 23.2 °C (2017, 2022)
Min 6.3 °C (2016)
Max 95 % (2020)
Min 23 % (2017)
Max 1026.3 hPa (2022)
Min 1011.9 hPa (2018)
Max 28.8 km/h (2021)
Max 56.2 km/h (2019)
Max 19.4 mm (2018)
Max 24.2 °C (2022)
Min 4.8 °C (2016)
Max 15.2 °C (2018)
Min 0.8 °C (2017)
Dim
08 Oct.
Max 25.2 °C (2017)
Min 6.2 °C (2017)
Max 93 % (2016)
Min 35 % (2017)
Max 1023.8 hPa (2020)
Min 1015.1 hPa (2015, 2018, 2019)
Max 24.1 km/h (2015)
Max 40.3 km/h (2017)
Max 4.0 mm (2018)
Max 24.2 °C (2020)
Min 3.7 °C (2017)
Max 15.7 °C (2022)
Min 2.1 °C (2017)

30 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 22.5 10.1 89.0 36.0 1022.6 1019.5 9.7 16.1 0.0 21.4 8.0 10.7 6.2
2016 23.1 14.6 94.0 67.0 1022.9 1016.4 19.3 24.1 0.0 24.1 14.1 17.1 11.9
2017 18.4 9.8 93.0 66.4 1020.5 1017.8 6.5 14.4 1.6 19.3 8.5 15.4 6.9
2018 25.2 12.6 80.0 43.7 1017.6 1013.7 11.5 20.9 0.0 25.6 11.4 14.8 8.0
2019 28.7 13.7 95.0 38.4 1016.0 1011.6 11.2 19.4 0.2 29.6 14.4 16.9 12.1
2020 22.6 8.7 91.9 46.9 1017.2 1011.4 8.7 17.7 0.0 21.9 8.1 11.8 7.3
2021 22.2 12.6 78.8 38.8 1025.4 1020.8 14.4 27.4 0.0 20.8 11.1 10.2 5.4
2022 17.2 9.8 84.0 48.0 1016.0 1003.6 18.5 35.4 0.2 15.4 8.6 9.7 5.4
2023 29.3 18.4 76.0 43.0 1022.8 1019.7 11.2 24.1 0.0 30.3 19.2 16.1 12.7
22.5, 23.1, 18.4, 25.2, 28.7, 22.6, 22.2, 17.2, 29.3
10.1, 14.6, 9.8, 12.6, 13.7, 8.7, 12.6, 9.8, 18.4
89.0, 94.0, 93.0, 80.0, 95.0, 91.9, 78.8, 84.0, 76.0
36.0, 67.0, 66.4, 43.7, 38.4, 46.9, 38.8, 48.0, 43.0
1022.6, 1022.9, 1020.5, 1017.6, 1016.0, 1017.2, 1025.4, 1016.0, 1022.8
1019.5, 1016.4, 1017.8, 1013.7, 1011.6, 1011.4, 1020.8, 1003.6, 1019.7
9.7, 19.3, 6.5, 11.5, 11.2, 8.7, 14.4, 18.5, 11.2
16.1, 24.1, 14.4, 20.9, 19.4, 17.7, 27.4, 35.4, 24.1
0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
21.4, 24.1, 19.3, 25.6, 29.6, 21.9, 20.8, 15.4, 30.3
8.0, 14.1, 8.5, 11.4, 14.4, 8.1, 11.1, 8.6, 19.2
10.7, 17.1, 15.4, 14.8, 16.9, 11.8, 10.2, 9.7, 16.1
6.2, 11.9, 6.9, 8.0, 12.1, 7.3, 5.4, 5.4, 12.7

1 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 21.0 7.7 93.0 53.0 1021.2 1018.2 17.7 19.3 0.0 19.2 6.4 11.0 6.5
2016 21.9 16.6 94.0 70.4 1016.3 1012.3 10.6 14.5 3.0 24.4 16.9 17.8 14.9
2017 22.6 11.0 94.0 37.0 1021.0 1018.6 7.9 17.6 0.2 21.8 10.3 12.7 7.0
2018 18.2 12.2 77.8 36.0 1018.9 1014.6 34.4 58.0 0.0 15.3 6.7 9.7 1.3
2019 26.6 12.2 94.0 42.9 1012.8 1006.8 12.0 25.9 15.8 26.2 12.3 18.0 10.2
2020 21.6 10.0 93.0 53.2 1012.0 1002.0 12.7 22.7 0.0 22.3 9.6 14.2 8.5
2021 22.9 9.3 89.0 54.2 1022.5 1018.1 9.7 19.4 0.0 24.2 7.5 15.8 5.9
2022 21.1 6.1 83.0 58.1 1024.0 1016.1 17.4 27.4 0.0 20.5 4.4 13.7 3.3
2023 23.1 13.4 82.0 55.0 1023.7 1021.1 13.0 25.9 0.0 22.7 13.6 13.6 10.3
21.0, 21.9, 22.6, 18.2, 26.6, 21.6, 22.9, 21.1, 23.1
7.7, 16.6, 11.0, 12.2, 12.2, 10.0, 9.3, 6.1, 13.4
93.0, 94.0, 94.0, 77.8, 94.0, 93.0, 89.0, 83.0, 82.0
53.0, 70.4, 37.0, 36.0, 42.9, 53.2, 54.2, 58.1, 55.0
1021.2, 1016.3, 1021.0, 1018.9, 1012.8, 1012.0, 1022.5, 1024.0, 1023.7
1018.2, 1012.3, 1018.6, 1014.6, 1006.8, 1002.0, 1018.1, 1016.1, 1021.1
17.7, 10.6, 7.9, 34.4, 12.0, 12.7, 9.7, 17.4, 13.0
19.3, 14.5, 17.6, 58.0, 25.9, 22.7, 19.4, 27.4, 25.9
0.0, 3.0, 0.2, 0.0, 15.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.2, 24.4, 21.8, 15.3, 26.2, 22.3, 24.2, 20.5, 22.7
6.4, 16.9, 10.3, 6.7, 12.3, 9.6, 7.5, 4.4, 13.6
11.0, 17.8, 12.7, 9.7, 18.0, 14.2, 15.8, 13.7, 13.6
6.5, 14.9, 7.0, 1.3, 10.2, 8.5, 5.9, 3.3, 10.3

2 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 18.3 9.6 94.0 60.0 1021.6 1017.5 19.3 24.1 0.0 18.0 8.5 11.9 8.5
2016 21.4 13.8 96.0 56.8 1019.9 1013.9 8.7 12.9 2.4 22.1 13.6 15.6 12.2
2017 24.3 13.8 89.0 54.8 1023.2 1020.2 9.7 16.2 0.4 25.2 13.5 14.7 10.1
2018 20.9 11.9 50.0 21.7 1021.3 1018.6 24.4 41.8 0.0 16.6 5.6 4.6 -2.8
2019 23.2 12.1 94.0 40.2 1015.8 1008.3 25.9 45.0 0.2 20.9 12.3 16.3 6.4
2020 19.4 9.4 93.0 67.8 1002.0 985.7 27.3 51.5 8.2 18.2 8.7 17.3 8.0
2021 23.7 11.4 92.0 47.0 1018.8 1012.8 13.7 30.6 0.0 23.4 10.9 16.9 9.8
2022 27.2 11.6 84.0 37.9 1024.5 1020.1 13.0 22.7 0.0 27.4 11.3 15.0 8.8
18.3, 21.4, 24.3, 20.9, 23.2, 19.4, 23.7, 27.2
9.6, 13.8, 13.8, 11.9, 12.1, 9.4, 11.4, 11.6
94.0, 96.0, 89.0, 50.0, 94.0, 93.0, 92.0, 84.0
60.0, 56.8, 54.8, 21.7, 40.2, 67.8, 47.0, 37.9
1021.6, 1019.9, 1023.2, 1021.3, 1015.8, 1002.0, 1018.8, 1024.5
1017.5, 1013.9, 1020.2, 1018.6, 1008.3, 985.7, 1012.8, 1020.1
19.3, 8.7, 9.7, 24.4, 25.9, 27.3, 13.7, 13.0
24.1, 12.9, 16.2, 41.8, 45.0, 51.5, 30.6, 22.7
0.0, 2.4, 0.4, 0.0, 0.2, 8.2, 0.0, 0.0
18.0, 22.1, 25.2, 16.6, 20.9, 18.2, 23.4, 27.4
8.5, 13.6, 13.5, 5.6, 12.3, 8.7, 10.9, 11.3
11.9, 15.6, 14.7, 4.6, 16.3, 17.3, 16.9, 15.0
8.5, 12.2, 10.1, -2.8, 6.4, 8.0, 9.8, 8.8

3 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 16.1 10.1 96.0 79.0 1019.2 1012.4 16.1 30.6 74.7 17.0 9.0 14.9 9.3
2016 23.0 9.1 91.0 32.8 1023.1 1020.0 14.5 22.5 0.0 21.7 7.5 12.3 5.0
2017 26.9 12.8 92.0 47.0 1021.9 1017.6 17.6 33.8 0.0 27.8 12.7 15.6 10.9
2018 24.2 12.4 67.0 38.2 1022.2 1019.3 21.6 41.8 0.0 21.2 10.1 10.1 4.6
2019 22.2 11.6 65.0 29.0 1016.1 1013.1 19.7 37.1 0.0 19.0 9.6 6.1 2.7
2020 18.1 8.1 95.0 47.6 1002.5 992.1 14.2 33.8 1.0 16.0 6.4 10.6 6.6
2021 21.1 15.0 94.0 74.0 1013.9 1005.5 33.8 62.8 0.6 20.1 15.2 18.0 13.7
2022 24.6 13.4 74.9 48.0 1021.7 1017.9 19.4 35.4 0.0 23.9 12.8 13.6 8.9
16.1, 23.0, 26.9, 24.2, 22.2, 18.1, 21.1, 24.6
10.1, 9.1, 12.8, 12.4, 11.6, 8.1, 15.0, 13.4
96.0, 91.0, 92.0, 67.0, 65.0, 95.0, 94.0, 74.9
79.0, 32.8, 47.0, 38.2, 29.0, 47.6, 74.0, 48.0
1019.2, 1023.1, 1021.9, 1022.2, 1016.1, 1002.5, 1013.9, 1021.7
1012.4, 1020.0, 1017.6, 1019.3, 1013.1, 992.1, 1005.5, 1017.9
16.1, 14.5, 17.6, 21.6, 19.7, 14.2, 33.8, 19.4
30.6, 22.5, 33.8, 41.8, 37.1, 33.8, 62.8, 35.4
74.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.6, 0.0
17.0, 21.7, 27.8, 21.2, 19.0, 16.0, 20.1, 23.9
9.0, 7.5, 12.7, 10.1, 9.6, 6.4, 15.2, 12.8
14.9, 12.3, 15.6, 10.1, 6.1, 10.6, 18.0, 13.6
9.3, 5.0, 10.9, 4.6, 2.7, 6.6, 13.7, 8.9

4 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 18.9 6.4 96.0 48.0 1020.2 1015.8 9.7 14.5 0.3 18.4 4.6 12.1 5.7
2016 22.8 8.7 78.0 31.3 1022.3 1019.2 15.8 27.4 0.0 21.1 6.5 8.1 4.7
2017 25.1 9.6 79.8 42.0 1025.2 1022.0 10.3 19.4 0.0 24.9 7.9 12.9 5.6
2018 26.6 13.8 71.0 34.0 1021.7 1019.2 12.7 25.9 0.0 26.1 12.8 10.8 8.6
2019 20.6 6.1 84.0 54.0 1015.8 1011.8 14.1 24.1 0.0 20.9 4.1 12.5 3.5
2020 16.0 9.7 91.0 69.5 1006.8 1002.2 8.3 19.4 5.2 15.4 8.9 11.5 7.6
2021 15.1 10.8 94.0 77.3 1016.6 1013.1 14.1 27.4 0.2 16.4 9.3 14.0 9.0
2022 24.9 10.4 82.0 46.8 1022.9 1018.9 7.9 16.2 0.0 25.7 9.7 13.5 7.2
18.9, 22.8, 25.1, 26.6, 20.6, 16.0, 15.1, 24.9
6.4, 8.7, 9.6, 13.8, 6.1, 9.7, 10.8, 10.4
96.0, 78.0, 79.8, 71.0, 84.0, 91.0, 94.0, 82.0
48.0, 31.3, 42.0, 34.0, 54.0, 69.5, 77.3, 46.8
1020.2, 1022.3, 1025.2, 1021.7, 1015.8, 1006.8, 1016.6, 1022.9
1015.8, 1019.2, 1022.0, 1019.2, 1011.8, 1002.2, 1013.1, 1018.9
9.7, 15.8, 10.3, 12.7, 14.1, 8.3, 14.1, 7.9
14.5, 27.4, 19.4, 25.9, 24.1, 19.4, 27.4, 16.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.2, 0.2, 0.0
18.4, 21.1, 24.9, 26.1, 20.9, 15.4, 16.4, 25.7
4.6, 6.5, 7.9, 12.8, 4.1, 8.9, 9.3, 9.7
12.1, 8.1, 12.9, 10.8, 12.5, 11.5, 14.0, 13.5
5.7, 4.7, 5.6, 8.6, 3.5, 7.6, 9.0, 7.2

5 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 21.0 12.8 90.0 62.0 1017.2 1011.1 8.0 14.5 0.0 22.3 12.2 15.7 10.8
2016 25.1 8.1 86.0 38.4 1021.9 1014.0 11.9 17.7 0.0 25.3 6.3 11.6 5.4
2017 29.3 9.6 88.0 22.1 1023.2 1015.5 10.7 19.4 0.0 28.2 8.5 10.9 5.4
2018 25.7 11.4 81.0 39.7 1021.7 1016.0 10.9 24.1 0.0 24.8 10.0 11.6 8.2
2019 23.2 11.4 78.0 41.1 1015.5 1012.2 17.9 35.3 0.0 21.9 10.3 10.4 7.8
2020 18.7 8.7 91.0 47.8 1016.3 1006.8 19.2 33.8 0.0 17.3 7.5 10.3 6.8
2021 17.8 7.1 96.0 72.0 1018.8 1013.7 7.9 16.1 0.2 18.1 5.6 14.1 6.4
2022 22.0 11.7 86.0 65.0 1027.2 1022.9 6.5 16.2 0.0 23.0 11.4 15.6 8.8
21.0, 25.1, 29.3, 25.7, 23.2, 18.7, 17.8, 22.0
12.8, 8.1, 9.6, 11.4, 11.4, 8.7, 7.1, 11.7
90.0, 86.0, 88.0, 81.0, 78.0, 91.0, 96.0, 86.0
62.0, 38.4, 22.1, 39.7, 41.1, 47.8, 72.0, 65.0
1017.2, 1021.9, 1023.2, 1021.7, 1015.5, 1016.3, 1018.8, 1027.2
1011.1, 1014.0, 1015.5, 1016.0, 1012.2, 1006.8, 1013.7, 1022.9
8.0, 11.9, 10.7, 10.9, 17.9, 19.2, 7.9, 6.5
14.5, 17.7, 19.4, 24.1, 35.3, 33.8, 16.1, 16.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
22.3, 25.3, 28.2, 24.8, 21.9, 17.3, 18.1, 23.0
12.2, 6.3, 8.5, 10.0, 10.3, 7.5, 5.6, 11.4
15.7, 11.6, 10.9, 11.6, 10.4, 10.3, 14.1, 15.6
10.8, 5.4, 5.4, 8.2, 7.8, 6.8, 6.4, 8.8

6 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 23.3 15.4 95.0 71.0 1012.4 1006.7 12.9 19.3 3.3 25.6 14.7 18.2 13.2
2016 15.1 10.4 89.8 60.0 1014.2 1011.2 13.8 19.3 0.0 14.3 8.4 10.0 5.5
2017 21.7 13.1 62.7 26.0 1022.0 1015.7 26.4 50.0 0.0 17.6 8.9 9.7 0.9
2018 23.5 10.8 89.0 51.0 1017.7 1012.3 16.2 30.6 0.0 22.3 10.3 14.5 7.9
2019 21.4 11.2 83.0 47.5 1016.2 1012.8 17.6 41.8 0.0 20.9 10.7 12.7 6.4
2020 17.4 10.2 95.0 73.5 1016.7 1013.6 8.4 19.4 3.6 17.4 10.1 14.4 8.4
2021 18.7 7.2 90.0 36.4 1023.0 1018.8 20.3 37.1 0.2 14.8 5.9 9.4 3.1
2022 25.4 11.2 85.8 47.3 1027.8 1024.7 11.2 24.1 0.0 25.5 10.7 14.7 8.7
23.3, 15.1, 21.7, 23.5, 21.4, 17.4, 18.7, 25.4
15.4, 10.4, 13.1, 10.8, 11.2, 10.2, 7.2, 11.2
95.0, 89.8, 62.7, 89.0, 83.0, 95.0, 90.0, 85.8
71.0, 60.0, 26.0, 51.0, 47.5, 73.5, 36.4, 47.3
1012.4, 1014.2, 1022.0, 1017.7, 1016.2, 1016.7, 1023.0, 1027.8
1006.7, 1011.2, 1015.7, 1012.3, 1012.8, 1013.6, 1018.8, 1024.7
12.9, 13.8, 26.4, 16.2, 17.6, 8.4, 20.3, 11.2
19.3, 19.3, 50.0, 30.6, 41.8, 19.4, 37.1, 24.1
3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.2, 0.0
25.6, 14.3, 17.6, 22.3, 20.9, 17.4, 14.8, 25.5
14.7, 8.4, 8.9, 10.3, 10.7, 10.1, 5.9, 10.7
18.2, 10.0, 9.7, 14.5, 12.7, 14.4, 9.4, 14.7
13.2, 5.5, 0.9, 7.9, 6.4, 8.4, 3.1, 8.7

7 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 20.3 14.4 93.0 38.0 1016.8 1012.4 24.1 38.6 0.0 18.2 10.7 13.9 5.4
2016 19.6 6.3 93.0 52.6 1015.6 1012.9 8.4 11.3 0.0 19.2 4.8 11.9 5.3
2017 23.2 10.3 59.0 23.3 1023.6 1019.1 19.4 38.5 0.0 20.7 7.7 3.2 0.8
2018 20.3 11.4 94.8 49.8 1015.6 1011.9 17.8 45.1 19.4 19.1 10.3 15.2 8.7
2019 20.3 13.3 63.0 40.1 1018.6 1014.0 27.9 56.2 0.0 16.6 7.5 6.5 3.6
2020 21.1 12.2 95.0 41.9 1023.3 1014.3 13.0 25.9 0.2 19.1 11.1 13.3 6.9
2021 19.8 12.9 60.8 40.1 1022.8 1016.8 28.8 48.2 0.0 15.5 9.5 6.6 4.6
2022 23.2 11.8 83.0 59.2 1026.3 1020.3 6.5 14.5 0.0 24.2 11.1 15.1 9.0
20.3, 19.6, 23.2, 20.3, 20.3, 21.1, 19.8, 23.2
14.4, 6.3, 10.3, 11.4, 13.3, 12.2, 12.9, 11.8
93.0, 93.0, 59.0, 94.8, 63.0, 95.0, 60.8, 83.0
38.0, 52.6, 23.3, 49.8, 40.1, 41.9, 40.1, 59.2
1016.8, 1015.6, 1023.6, 1015.6, 1018.6, 1023.3, 1022.8, 1026.3
1012.4, 1012.9, 1019.1, 1011.9, 1014.0, 1014.3, 1016.8, 1020.3
24.1, 8.4, 19.4, 17.8, 27.9, 13.0, 28.8, 6.5
38.6, 11.3, 38.5, 45.1, 56.2, 25.9, 48.2, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 19.4, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
18.2, 19.2, 20.7, 19.1, 16.6, 19.1, 15.5, 24.2
10.7, 4.8, 7.7, 10.3, 7.5, 11.1, 9.5, 11.1
13.9, 11.9, 3.2, 15.2, 6.5, 13.3, 6.6, 15.1
5.4, 5.3, 0.8, 8.7, 3.6, 6.9, 4.6, 9.0

8 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 20.4 10.8 79.0 44.0 1017.5 1015.1 24.1 32.2 0.0 18.8 9.5 8.7 6.5
2016 20.3 6.8 93.0 37.2 1019.5 1015.6 16.4 24.1 0.0 18.3 5.5 9.7 4.6
2017 25.2 6.2 76.9 34.8 1020.4 1015.8 19.9 40.3 0.0 22.4 3.7 9.7 2.1
2018 17.2 11.6 92.0 80.0 1018.5 1015.1 16.0 30.6 4.0 17.8 11.2 14.7 9.2
2019 24.0 8.2 84.0 38.1 1018.8 1015.1 9.7 22.7 0.0 23.0 7.0 10.0 5.4
2020 23.9 9.1 88.3 47.4 1023.8 1020.4 6.8 14.5 0.0 24.2 7.4 13.1 7.0
2021 21.1 8.8 81.0 46.5 1020.3 1017.5 11.2 27.4 0.0 19.7 7.1 10.5 5.4
2022 22.2 15.1 82.0 60.0 1020.3 1017.8 13.0 28.8 0.2 23.3 13.8 15.7 11.4
20.4, 20.3, 25.2, 17.2, 24.0, 23.9, 21.1, 22.2
10.8, 6.8, 6.2, 11.6, 8.2, 9.1, 8.8, 15.1
79.0, 93.0, 76.9, 92.0, 84.0, 88.3, 81.0, 82.0
44.0, 37.2, 34.8, 80.0, 38.1, 47.4, 46.5, 60.0
1017.5, 1019.5, 1020.4, 1018.5, 1018.8, 1023.8, 1020.3, 1020.3
1015.1, 1015.6, 1015.8, 1015.1, 1015.1, 1020.4, 1017.5, 1017.8
24.1, 16.4, 19.9, 16.0, 9.7, 6.8, 11.2, 13.0
32.2, 24.1, 40.3, 30.6, 22.7, 14.5, 27.4, 28.8
0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
18.8, 18.3, 22.4, 17.8, 23.0, 24.2, 19.7, 23.3
9.5, 5.5, 3.7, 11.2, 7.0, 7.4, 7.1, 13.8
8.7, 9.7, 9.7, 14.7, 10.0, 13.1, 10.5, 15.7
6.5, 4.6, 2.1, 9.2, 5.4, 7.0, 5.4, 11.4




Dernier trimestre
06.10.2023 15:48

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 01.10.2023 11:47
Données de la station: 01.10.2023 11:52

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Ne pas utiliser pour la protection des biens et des personnes. Meteoales.fr décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise utilisation ou d'absence des données.

Contact webmaster : contact@meteoales.fr

Hébergeur : OVH – Siège Social 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - Tél : 09 72 10 10 10 / Prix appel local

Cookies :
Ce site mesure le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des internautes sur le site. Pour cela la technologie des “cookies”, est utilisée. Ils sont émis par Google Analytics et par OVH, hébergeur de meteoales.fr. Vous pouvez refuser ces cookies ou les supprimer sans que cela ait une quelconque influence sur votre navigation dans le site. Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies ou être prévenu avant d'accepter les cookies, en configurant votre ordinateur : Paramétrage du navigateur à partir du menu « outils » pour Microsoft Internet Explorer 6 ou 7 et Firefox.

Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver