• Cevennes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


26.0 °C 49.3 % 1012.1 hPa 4.7 km/h (S) 0.0 mm/h 26.6 °C 14.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

27 Mai
26.5 / 14.2 °C
57.4 %
1016.5 hPa
6.7 km/h
0.5 mm
25.3 / 13.3 °C
12.0 / 9.6 °C
28 Mai
24.8 / 14.7 °C
62.2 %
1015.2 hPa
5.7 km/h
1.4 mm
23.2 / 14.3 °C
12.1 / 10.4 °C
29 Mai
24.4 / 14.1 °C
60.0 %
1013.7 hPa
7.6 km/h
2.9 mm
22.5 / 13.3 °C
11.0 / 9.6 °C
30 Mai
23.9 / 13.5 °C
59.1 %
1014.7 hPa
5.3 km/h
0.5 mm
22.5 / 12.9 °C
11.1 / 8.9 °C
31 Mai
23.8 / 14.0 °C
67.0 %
1016.0 hPa
3.9 km/h
1.7 mm
23.0 / 13.9 °C
13.2 / 10.7 °C
1 Juin
24.5 / 13.5 °C
70.2 %
1016.6 hPa
3.4 km/h
0.1 mm
24.7 / 13.7 °C
14.5 / 11.3 °C
2 Juin
26.0 / 14.7 °C
67.6 %
1015.7 hPa
3.7 km/h
0.4 mm
25.9 / 15.3 °C
14.5 / 12.6 °C
3 Juin
25.3 / 15.5 °C
72.2 %
1014.2 hPa
3.5 km/h
1.3 mm
25.5 / 16.4 °C
15.3 / 13.6 °C
4 Juin
25.3 / 15.5 °C
71.6 %
1012.5 hPa
4.5 km/h
1.6 mm
25.0 / 16.2 °C
14.7 / 13.5 °C

Extrêmes de la station




Sam
27 Mai
Max 29.9 °C (2023)
Min 10.3 °C (2021)
Max 90 % (2017)
Min 25 % (2015)
Max 1027.3 hPa (2020)
Min 1007.0 hPa (2019)
Max 25.7 km/h (2015)
Max 43.4 km/h (2015)
Max 4.6 mm (2023)
Max 31.1 °C (2023)
Min 7.7 °C (2015)
Max 18.1 °C (2023)
Min 1.4 °C (2015)
Dim
28 Mai
Max 29.4 °C (2020)
Min 10.3 °C (2015)
Max 95 % (2016)
Min 18 % (2015)
Max 1026.9 hPa (2020)
Min 1007.4 hPa (2022)
Max 22.5 km/h (2015)
Max 41.8 km/h (2019)
Max 9.8 mm (2018)
Max 29.4 °C (2020)
Min 7.8 °C (2015)
Max 18.2 °C (2018)
Min -0.2 °C (2015)
Lun
29 Mai
Max 28.2 °C (2021)
Min 10.0 °C (2015)
Max 96 % (2016)
Min 25 % (2022)
Max 1021.4 hPa (2019)
Min 1003.1 hPa (2022)
Max 28.6 km/h (2019)
Max 48.3 km/h (2019)
Max 21.4 mm (2016)
Max 28.3 °C (2021)
Min 8.8 °C (2015)
Max 17.1 °C (2018, 2021)
Min 2.6 °C (2019)
Mar
30 Mai
Max 28.1 °C (2015)
Min 10.6 °C (2020)
Max 94 % (2015, 2018)
Min 24 % (2021)
Max 1023.1 hPa (2019)
Min 1005.6 hPa (2022)
Max 22.1 km/h (2019)
Max 37.1 km/h (2019)
Max 3.4 mm (2018)
Max 27.5 °C (2017)
Min 9.0 °C (2022)
Max 16.5 °C (2018)
Min 3.0 °C (2021)
Mer
31 Mai
Max 28.8 °C (2019)
Min 11.4 °C (2016)
Max 94 % (2018)
Min 28 % (2019)
Max 1023.1 hPa (2019)
Min 1009.9 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2015)
Max 35.4 km/h (2021)
Max 11.6 mm (2018)
Max 27.9 °C (2019)
Min 10.8 °C (2016)
Max 16.9 °C (2018)
Min 7.5 °C (2022)
Jeu
01 Juin
Max 29.5 °C (2022)
Min 11.6 °C (2015)
Max 95 % (2018)
Min 35 % (2022)
Max 1021.7 hPa (2019)
Min 1012.1 hPa (2022)
Max 16.1 km/h (2015)
Max 27.4 km/h (2018, 2019, 2022)
Max 0.4 mm (2016)
Max 29.4 °C (2022)
Min 11.2 °C (2015)
Max 18.2 °C (2017)
Min 9.2 °C (2022)
Ven
02 Juin
Max 29.3 °C (2015)
Min 12.0 °C (2019)
Max 93 % (2017, 2021)
Min 30 % (2019)
Max 1020.5 hPa (2015)
Min 1010.8 hPa (2016)
Max 17.7 km/h (2015)
Max 27.4 km/h (2017, 2022)
Max 2.8 mm (2021)
Max 29.7 °C (2022)
Min 12.2 °C (2019)
Max 18.5 °C (2018)
Min 7.2 °C (2020)
Sam
03 Juin
Max 32.2 °C (2015)
Min 12.1 °C (2019)
Max 94 % (2016, 2017, 2020)
Min 35 % (2015)
Max 1021.9 hPa (2015)
Min 1003.2 hPa (2020)
Max 17.7 km/h (2015)
Max 37.1 km/h (2020)
Max 9.8 mm (2017)
Max 32.8 °C (2015)
Min 11.8 °C (2019)
Max 18.3 °C (2017)
Min 9.2 °C (2019)
Dim
04 Juin
Max 31.6 °C (2015)
Min 12.6 °C (2021)
Max 94 % (2016, 2017)
Min 35 % (2015)
Max 1022.9 hPa (2021)
Min 996.9 hPa (2020)
Max 19.0 km/h (2016)
Max 33.8 km/h (2019, 2022)
Max 7.6 mm (2016)
Max 32.4 °C (2015)
Min 12.4 °C (2021)
Max 19.2 °C (2022)
Min 8.3 °C (2020)

27 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 24.4 12.6 50.0 25.0 1018.2 1016.1 25.7 43.4 0.0 21.5 7.7 4.2 1.4
2016 28.1 11.5 87.0 33.3 1014.4 1012.1 20.6 27.4 0.0 27.3 10.5 12.2 9.1
2017 27.8 13.7 90.0 36.0 1019.6 1016.9 13.3 25.9 0.0 27.1 13.8 14.2 10.8
2018 27.1 14.5 87.0 52.5 1017.2 1012.8 13.9 33.8 0.0 27.9 14.0 17.2 11.9
2019 24.1 17.5 59.0 40.8 1011.6 1007.0 24.1 40.3 0.0 21.2 14.8 10.9 8.6
2020 26.4 14.4 77.0 39.2 1027.3 1024.7 13.0 27.4 0.0 25.8 12.9 13.0 7.7
2021 26.3 10.3 84.0 35.1 1017.1 1014.0 11.2 35.3 0.0 25.6 8.9 10.8 7.6
2022 29.8 16.4 66.0 33.1 1020.8 1014.9 17.6 35.4 0.0 28.6 15.1 13.4 8.9
2023 29.9 13.9 82.0 37.1 1018.1 1013.1 18.2 32.2 4.6 31.1 13.6 18.1 10.8
24.4, 28.1, 27.8, 27.1, 24.1, 26.4, 26.3, 29.8, 29.9
12.6, 11.5, 13.7, 14.5, 17.5, 14.4, 10.3, 16.4, 13.9
50.0, 87.0, 90.0, 87.0, 59.0, 77.0, 84.0, 66.0, 82.0
25.0, 33.3, 36.0, 52.5, 40.8, 39.2, 35.1, 33.1, 37.1
1018.2, 1014.4, 1019.6, 1017.2, 1011.6, 1027.3, 1017.1, 1020.8, 1018.1
1016.1, 1012.1, 1016.9, 1012.8, 1007.0, 1024.7, 1014.0, 1014.9, 1013.1
25.7, 20.6, 13.3, 13.9, 24.1, 13.0, 11.2, 17.6, 18.2
43.4, 27.4, 25.9, 33.8, 40.3, 27.4, 35.3, 35.4, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.6
21.5, 27.3, 27.1, 27.9, 21.2, 25.8, 25.6, 28.6, 31.1
7.7, 10.5, 13.8, 14.0, 14.8, 12.9, 8.9, 15.1, 13.6
4.2, 12.2, 14.2, 17.2, 10.9, 13.0, 10.8, 13.4, 18.1
1.4, 9.1, 10.8, 11.9, 8.6, 7.7, 7.6, 8.9, 10.8

28 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 28.0 10.3 68.0 18.0 1018.8 1014.4 22.5 24.1 0.0 26.4 7.8 9.0 -0.2
2016 24.4 12.6 95.0 50.6 1014.4 1009.5 19.6 25.7 2.6 24.8 12.3 15.8 10.5
2017 28.3 12.9 86.0 33.9 1020.4 1017.7 13.6 30.6 0.0 27.1 13.1 13.5 9.5
2018 21.5 16.8 94.0 71.2 1016.2 1012.6 15.4 35.4 9.8 21.7 16.8 18.2 14.7
2019 19.3 15.0 73.0 44.7 1014.2 1008.0 21.3 41.8 0.2 18.2 10.0 11.3 4.8
2020 29.4 12.3 89.0 26.3 1026.9 1018.1 9.7 24.1 0.0 29.4 11.6 14.6 7.2
2021 26.8 13.1 78.6 37.0 1017.2 1014.9 12.1 22.7 0.0 26.5 11.6 15.3 8.5
2022 28.0 16.5 67.0 21.8 1016.5 1007.4 20.4 35.4 0.0 24.8 15.7 11.5 3.0
2023 26.1 14.1 84.0 49.3 1014.1 1012.1 4.7 14.4 0.0 27.1 13.9 16.4 11.4
28.0, 24.4, 28.3, 21.5, 19.3, 29.4, 26.8, 28.0, 26.1
10.3, 12.6, 12.9, 16.8, 15.0, 12.3, 13.1, 16.5, 14.1
68.0, 95.0, 86.0, 94.0, 73.0, 89.0, 78.6, 67.0, 84.0
18.0, 50.6, 33.9, 71.2, 44.7, 26.3, 37.0, 21.8, 49.3
1018.8, 1014.4, 1020.4, 1016.2, 1014.2, 1026.9, 1017.2, 1016.5, 1014.1
1014.4, 1009.5, 1017.7, 1012.6, 1008.0, 1018.1, 1014.9, 1007.4, 1012.1
22.5, 19.6, 13.6, 15.4, 21.3, 9.7, 12.1, 20.4, 4.7
24.1, 25.7, 30.6, 35.4, 41.8, 24.1, 22.7, 35.4, 14.4
0.0, 2.6, 0.0, 9.8, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.4, 24.8, 27.1, 21.7, 18.2, 29.4, 26.5, 24.8, 27.1
7.8, 12.3, 13.1, 16.8, 10.0, 11.6, 11.6, 15.7, 13.9
9.0, 15.8, 13.5, 18.2, 11.3, 14.6, 15.3, 11.5, 16.4
-0.2, 10.5, 9.5, 14.7, 4.8, 7.2, 8.5, 3.0, 11.4

29 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 26.3 10.0 84.0 42.0 1015.8 1012.1 17.7 32.2 0.0 25.8 8.8 14.5 7.4
2016 21.2 13.7 96.0 51.8 1012.2 1005.4 20.3 27.4 21.4 20.5 12.4 15.8 9.7
2017 28.1 11.8 86.0 31.3 1018.4 1014.2 11.2 25.9 0.0 26.9 11.2 12.8 9.0
2018 23.1 15.7 94.0 61.2 1016.3 1012.7 12.3 29.0 1.8 23.9 16.5 17.1 14.0
2019 21.2 13.6 57.0 31.2 1021.4 1014.1 28.6 48.3 0.0 16.6 8.9 5.9 2.6
2020 27.8 13.6 81.2 26.8 1018.8 1013.8 18.3 41.8 0.0 26.6 12.8 14.7 6.5
2021 28.2 13.7 89.0 39.7 1017.4 1014.7 9.1 16.2 0.0 28.3 13.7 17.1 11.5
2022 25.3 14.4 47.0 24.6 1008.5 1003.1 19.8 40.3 0.0 21.5 11.4 5.3 2.8
26.3, 21.2, 28.1, 23.1, 21.2, 27.8, 28.2, 25.3
10.0, 13.7, 11.8, 15.7, 13.6, 13.6, 13.7, 14.4
84.0, 96.0, 86.0, 94.0, 57.0, 81.2, 89.0, 47.0
42.0, 51.8, 31.3, 61.2, 31.2, 26.8, 39.7, 24.6
1015.8, 1012.2, 1018.4, 1016.3, 1021.4, 1018.8, 1017.4, 1008.5
1012.1, 1005.4, 1014.2, 1012.7, 1014.1, 1013.8, 1014.7, 1003.1
17.7, 20.3, 11.2, 12.3, 28.6, 18.3, 9.1, 19.8
32.2, 27.4, 25.9, 29.0, 48.3, 41.8, 16.2, 40.3
0.0, 21.4, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.8, 20.5, 26.9, 23.9, 16.6, 26.6, 28.3, 21.5
8.8, 12.4, 11.2, 16.5, 8.9, 12.8, 13.7, 11.4
14.5, 15.8, 12.8, 17.1, 5.9, 14.7, 17.1, 5.3
7.4, 9.7, 9.0, 14.0, 2.6, 6.5, 11.5, 2.8

30 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 28.1 14.8 94.0 30.0 1016.1 1013.4 11.3 17.7 0.8 27.4 15.7 14.7 8.1
2016 22.1 13.6 80.0 49.0 1013.7 1011.3 20.9 30.6 0.0 21.5 13.0 11.3 9.5
2017 27.9 13.3 82.0 32.5 1017.4 1015.1 10.3 24.1 0.0 27.5 13.1 13.0 9.5
2018 19.9 14.4 94.0 78.3 1014.4 1012.4 9.7 22.7 3.4 20.6 14.7 16.5 13.1
2019 25.1 13.7 56.1 34.5 1023.1 1021.1 22.1 37.1 0.0 23.4 11.3 9.5 4.1
2020 24.1 10.6 86.0 34.9 1018.2 1013.2 17.4 37.0 0.0 21.6 10.0 11.3 7.3
2021 27.1 13.4 82.0 24.0 1017.1 1014.6 13.0 25.9 0.0 26.1 13.0 15.5 3.0
2022 25.8 10.7 65.0 32.2 1009.8 1005.6 9.7 22.7 0.0 24.8 9.0 8.8 3.5
28.1, 22.1, 27.9, 19.9, 25.1, 24.1, 27.1, 25.8
14.8, 13.6, 13.3, 14.4, 13.7, 10.6, 13.4, 10.7
94.0, 80.0, 82.0, 94.0, 56.1, 86.0, 82.0, 65.0
30.0, 49.0, 32.5, 78.3, 34.5, 34.9, 24.0, 32.2
1016.1, 1013.7, 1017.4, 1014.4, 1023.1, 1018.2, 1017.1, 1009.8
1013.4, 1011.3, 1015.1, 1012.4, 1021.1, 1013.2, 1014.6, 1005.6
11.3, 20.9, 10.3, 9.7, 22.1, 17.4, 13.0, 9.7
17.7, 30.6, 24.1, 22.7, 37.1, 37.0, 25.9, 22.7
0.8, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.4, 21.5, 27.5, 20.6, 23.4, 21.6, 26.1, 24.8
15.7, 13.0, 13.1, 14.7, 11.3, 10.0, 13.0, 9.0
14.7, 11.3, 13.0, 16.5, 9.5, 11.3, 15.5, 8.8
8.1, 9.5, 9.5, 13.1, 4.1, 7.3, 3.0, 3.5

31 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 27.4 13.6 74.0 30.0 1017.2 1015.1 19.3 30.6 0.0 26.0 12.8 11.1 8.0
2016 19.9 11.4 93.0 51.8 1015.4 1013.2 18.3 25.7 2.0 18.6 10.8 13.1 8.9
2017 25.9 15.7 80.0 42.2 1019.8 1017.4 11.2 20.9 0.0 25.8 15.9 14.6 11.0
2018 22.7 14.9 94.0 62.2 1018.4 1013.0 12.3 27.4 11.6 24.1 15.4 16.9 13.8
2019 28.8 12.2 78.0 27.8 1023.1 1020.0 11.2 27.4 0.0 27.9 11.3 12.2 7.6
2020 24.8 12.3 87.0 51.1 1015.1 1012.4 13.0 24.1 0.0 25.2 12.1 15.0 10.1
2021 25.2 12.8 88.0 43.9 1017.1 1014.7 14.0 35.4 0.0 24.3 12.8 14.2 10.6
2022 27.1 14.2 81.9 34.7 1014.2 1009.9 13.5 32.0 0.4 25.4 14.0 13.2 7.5
27.4, 19.9, 25.9, 22.7, 28.8, 24.8, 25.2, 27.1
13.6, 11.4, 15.7, 14.9, 12.2, 12.3, 12.8, 14.2
74.0, 93.0, 80.0, 94.0, 78.0, 87.0, 88.0, 81.9
30.0, 51.8, 42.2, 62.2, 27.8, 51.1, 43.9, 34.7
1017.2, 1015.4, 1019.8, 1018.4, 1023.1, 1015.1, 1017.1, 1014.2
1015.1, 1013.2, 1017.4, 1013.0, 1020.0, 1012.4, 1014.7, 1009.9
19.3, 18.3, 11.2, 12.3, 11.2, 13.0, 14.0, 13.5
30.6, 25.7, 20.9, 27.4, 27.4, 24.1, 35.4, 32.0
0.0, 2.0, 0.0, 11.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
26.0, 18.6, 25.8, 24.1, 27.9, 25.2, 24.3, 25.4
12.8, 10.8, 15.9, 15.4, 11.3, 12.1, 12.8, 14.0
11.1, 13.1, 14.6, 16.9, 12.2, 15.0, 14.2, 13.2
8.0, 8.9, 11.0, 13.8, 7.6, 10.1, 10.6, 7.5

1 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 26.6 11.6 87.0 42.0 1018.5 1016.1 16.1 20.9 0.0 27.0 11.2 15.3 9.4
2016 19.6 12.4 94.6 61.4 1015.4 1014.0 12.6 17.7 0.4 20.4 11.8 13.9 11.2
2017 26.2 16.2 84.9 50.8 1019.9 1017.6 11.2 25.9 0.0 27.3 17.3 18.2 12.9
2018 27.7 12.8 95.0 41.6 1019.3 1016.5 13.3 27.4 0.0 28.1 13.1 16.2 11.8
2019 27.9 11.7 86.2 42.9 1021.7 1018.1 11.9 27.4 0.0 28.3 11.3 15.4 9.3
2020 24.4 14.8 92.0 49.7 1016.6 1014.6 11.2 24.1 0.0 24.0 14.8 15.5 11.4
2021 21.7 12.2 85.9 61.0 1015.9 1013.0 9.7 19.4 0.2 22.3 11.8 16.1 9.7
2022 29.5 13.3 77.0 34.5 1014.7 1012.1 13.3 27.4 0.0 29.4 12.6 15.7 9.2
26.6, 19.6, 26.2, 27.7, 27.9, 24.4, 21.7, 29.5
11.6, 12.4, 16.2, 12.8, 11.7, 14.8, 12.2, 13.3
87.0, 94.6, 84.9, 95.0, 86.2, 92.0, 85.9, 77.0
42.0, 61.4, 50.8, 41.6, 42.9, 49.7, 61.0, 34.5
1018.5, 1015.4, 1019.9, 1019.3, 1021.7, 1016.6, 1015.9, 1014.7
1016.1, 1014.0, 1017.6, 1016.5, 1018.1, 1014.6, 1013.0, 1012.1
16.1, 12.6, 11.2, 13.3, 11.9, 11.2, 9.7, 13.3
20.9, 17.7, 25.9, 27.4, 27.4, 24.1, 19.4, 27.4
0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
27.0, 20.4, 27.3, 28.1, 28.3, 24.0, 22.3, 29.4
11.2, 11.8, 17.3, 13.1, 11.3, 14.8, 11.8, 12.6
15.3, 13.9, 18.2, 16.2, 15.4, 15.5, 16.1, 15.7
9.4, 11.2, 12.9, 11.8, 9.3, 11.4, 9.7, 9.2

2 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 29.3 14.6 87.0 39.0 1020.5 1018.2 17.7 24.1 0.0 29.6 14.4 15.1 12.0
2016 23.1 14.4 85.0 49.2 1014.8 1010.8 17.4 24.1 0.0 23.1 14.3 14.7 10.9
2017 28.2 14.5 93.0 45.0 1019.3 1015.0 13.0 27.4 0.0 29.5 15.5 17.3 13.2
2018 27.7 14.4 92.0 43.5 1018.9 1014.4 10.6 22.7 0.0 28.7 15.4 18.5 13.1
2019 28.7 12.0 90.0 29.7 1019.3 1015.7 13.0 24.1 0.0 28.3 12.2 14.6 8.0
2020 27.6 15.6 90.0 36.1 1016.7 1011.1 11.2 20.9 0.0 27.6 16.5 14.7 7.2
2021 22.4 14.3 93.0 59.0 1020.1 1014.2 9.3 24.1 2.8 23.5 14.3 15.3 11.6
2022 29.1 15.0 86.0 39.1 1015.6 1012.2 10.8 27.4 0.0 29.7 15.3 16.2 12.2
29.3, 23.1, 28.2, 27.7, 28.7, 27.6, 22.4, 29.1
14.6, 14.4, 14.5, 14.4, 12.0, 15.6, 14.3, 15.0
87.0, 85.0, 93.0, 92.0, 90.0, 90.0, 93.0, 86.0
39.0, 49.2, 45.0, 43.5, 29.7, 36.1, 59.0, 39.1
1020.5, 1014.8, 1019.3, 1018.9, 1019.3, 1016.7, 1020.1, 1015.6
1018.2, 1010.8, 1015.0, 1014.4, 1015.7, 1011.1, 1014.2, 1012.2
17.7, 17.4, 13.0, 10.6, 13.0, 11.2, 9.3, 10.8
24.1, 24.1, 27.4, 22.7, 24.1, 20.9, 24.1, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0
29.6, 23.1, 29.5, 28.7, 28.3, 27.6, 23.5, 29.7
14.4, 14.3, 15.5, 15.4, 12.2, 16.5, 14.3, 15.3
15.1, 14.7, 17.3, 18.5, 14.6, 14.7, 15.3, 16.2
12.0, 10.9, 13.2, 13.1, 8.0, 7.2, 11.6, 12.2

3 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 32.2 14.8 86.0 35.0 1021.9 1018.5 17.7 27.4 0.0 32.8 15.4 17.0 12.5
2016 25.0 15.1 94.0 51.3 1011.7 1009.2 10.6 17.7 0.2 25.7 16.4 15.7 13.4
2017 24.2 16.1 94.0 68.6 1016.4 1012.9 15.5 30.6 9.8 26.2 17.4 18.3 14.8
2018 23.8 17.7 92.0 59.7 1016.4 1012.8 10.3 22.7 0.0 24.9 18.9 17.3 15.0
2019 27.6 12.1 90.0 37.1 1018.0 1013.4 13.7 32.0 0.0 27.5 11.8 16.8 9.2
2020 26.1 14.5 94.0 52.2 1011.8 1003.2 17.6 37.1 0.4 26.3 14.7 17.8 13.0
2021 25.3 12.4 91.0 45.6 1021.6 1019.6 14.1 25.9 0.0 25.2 12.4 15.1 10.8
2022 29.9 17.5 76.5 40.1 1014.3 1012.2 13.0 25.9 0.0 31.1 17.7 17.3 11.7
32.2, 25.0, 24.2, 23.8, 27.6, 26.1, 25.3, 29.9
14.8, 15.1, 16.1, 17.7, 12.1, 14.5, 12.4, 17.5
86.0, 94.0, 94.0, 92.0, 90.0, 94.0, 91.0, 76.5
35.0, 51.3, 68.6, 59.7, 37.1, 52.2, 45.6, 40.1
1021.9, 1011.7, 1016.4, 1016.4, 1018.0, 1011.8, 1021.6, 1014.3
1018.5, 1009.2, 1012.9, 1012.8, 1013.4, 1003.2, 1019.6, 1012.2
17.7, 10.6, 15.5, 10.3, 13.7, 17.6, 14.1, 13.0
27.4, 17.7, 30.6, 22.7, 32.0, 37.1, 25.9, 25.9
0.0, 0.2, 9.8, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
32.8, 25.7, 26.2, 24.9, 27.5, 26.3, 25.2, 31.1
15.4, 16.4, 17.4, 18.9, 11.8, 14.7, 12.4, 17.7
17.0, 15.7, 18.3, 17.3, 16.8, 17.8, 15.1, 17.3
12.5, 13.4, 14.8, 15.0, 9.2, 13.0, 10.8, 11.7

4 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2015 31.6 16.9 86.0 35.0 1021.9 1018.8 17.7 22.5 0.0 32.4 17.8 16.7 13.1
2016 26.1 15.5 94.0 51.3 1013.9 1010.3 19.0 27.4 7.6 26.5 15.7 17.6 14.2
2017 24.1 13.6 94.0 52.1 1017.1 1012.6 16.2 27.4 0.2 23.8 13.2 15.0 11.3
2018 25.8 16.1 92.0 56.4 1013.0 1008.3 13.5 24.1 0.2 27.3 16.6 17.2 13.7
2019 25.8 14.4 92.0 36.9 1015.0 1010.5 18.7 33.8 0.0 24.1 14.7 14.9 8.8
2020 23.8 15.9 93.0 39.0 1003.2 996.9 16.2 27.4 1.2 22.4 16.2 15.9 8.3
2021 25.7 12.6 91.0 45.6 1022.9 1020.4 11.2 24.1 3.0 26.3 12.4 16.1 10.6
2022 29.8 17.9 86.0 42.0 1015.0 1012.1 14.9 33.8 0.6 30.5 18.9 19.2 13.6
31.6, 26.1, 24.1, 25.8, 25.8, 23.8, 25.7, 29.8
16.9, 15.5, 13.6, 16.1, 14.4, 15.9, 12.6, 17.9
86.0, 94.0, 94.0, 92.0, 92.0, 93.0, 91.0, 86.0
35.0, 51.3, 52.1, 56.4, 36.9, 39.0, 45.6, 42.0
1021.9, 1013.9, 1017.1, 1013.0, 1015.0, 1003.2, 1022.9, 1015.0
1018.8, 1010.3, 1012.6, 1008.3, 1010.5, 996.9, 1020.4, 1012.1
17.7, 19.0, 16.2, 13.5, 18.7, 16.2, 11.2, 14.9
22.5, 27.4, 27.4, 24.1, 33.8, 27.4, 24.1, 33.8
0.0, 7.6, 0.2, 0.2, 0.0, 1.2, 3.0, 0.6
32.4, 26.5, 23.8, 27.3, 24.1, 22.4, 26.3, 30.5
17.8, 15.7, 13.2, 16.6, 14.7, 16.2, 12.4, 18.9
16.7, 17.6, 15.0, 17.2, 14.9, 15.9, 16.1, 19.2
13.1, 14.2, 11.3, 13.7, 8.8, 8.3, 10.6, 13.6




First quarter
27.05.2023 17:22
Full moon
04.06.2023 05:42

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 28.05.2023 12:31
Données de la station: 28.05.2023 12:33

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Ne pas utiliser pour la protection des biens et des personnes. Meteoales.fr décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise utilisation ou d'absence des données.

Contact webmaster : contact@meteoales.fr

Hébergeur : OVH – Siège Social 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - Tél : 09 72 10 10 10 / Prix appel local

Cookies :
Ce site mesure le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des internautes sur le site. Pour cela la technologie des “cookies”, est utilisée. Ils sont émis par Google Analytics et par OVH, hébergeur de meteoales.fr. Vous pouvez refuser ces cookies ou les supprimer sans que cela ait une quelconque influence sur votre navigation dans le site. Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies ou être prévenu avant d'accepter les cookies, en configurant votre ordinateur : Paramétrage du navigateur à partir du menu « outils » pour Microsoft Internet Explorer 6 ou 7 et Firefox.

Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver