• Cevennes

Degré-jour de progression

Température de base



°C

Début de la saison de croissance


Fin de la saison de croissance


Méthode de calculation






Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2015/2016 0.0 6.0 90.7 208.4 103.0 6.7
2016/2017 0.0 0.0 53.2 137.1 114.1 69.9
2017/2018 0.0 11.0 115.2 135.7 150.6 11.2
2018/2019 0.0 3.1 58.9 177.5 143.4 51.5
2019/2020 0.0 3.2 72.3 190.3 157.1 49.9
2020/2021 0.0 14.1 49.8 166.5 160.0 48.7
2021/2022 0.0 1.2 69.4 111.0 106.5 35.7
2022/2023 1.3 28.6 137.6 224.0 194.2 37.2
2023/2024 0.0 6.6 79.3 162.3 161.8 58.5

Cumulatif


Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2015/2016 0.0 6.0 96.6 305.0 408.0 414.6
2016/2017 0.0 0.0 53.2 190.3 304.4 374.2
2017/2018 0.0 11.0 126.2 261.8 412.4 423.6
2018/2019 0.0 3.1 61.9 239.4 382.7 434.2
2019/2020 0.0 3.2 75.5 265.8 422.8 472.7
2020/2021 0.0 14.1 63.9 230.3 390.3 438.9
2021/2022 0.0 1.2 70.6 181.5 288.0 323.6
2022/2023 1.3 29.9 167.5 391.5 585.7 622.9
2023/2024 0.0 6.6 85.9 248.2 410.0 468.4

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
moy.
Avr. 0.00.00.00.00.00.00.01.30.0 0.1
Mai 6.00.011.03.13.214.11.228.66.6 8.2
Juin 90.753.2115.258.972.349.869.4137.679.3 80.7
Juill. 208.4137.1135.7177.5190.3166.5111.0224.0162.3 168.1
Août 103.0114.1150.6143.4157.1160.0106.5194.2161.8 143.4
Sept. 6.769.911.251.549.948.735.737.258.5 41.0

Cumulatif

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Avr. 0.00.00.00.00.00.00.01.30.0
Mai 6.00.011.03.13.214.11.229.96.6
Juin 96.653.2126.261.975.563.970.6167.585.9
Juill. 305.0190.3261.8239.4265.8230.3181.5391.5248.2
Août 408.0304.4412.4382.7422.8390.3288.0585.7410.0
Sept. 414.6374.2423.6434.2472.7438.9323.6622.9468.4
414.6374.2423.6434.2472.7438.9323.6622.9468.4












Mois Jour 2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Moy.
4 1 000000000 0.0
4 2 000000000 0.0
4 3 000000000 0.0
4 4 000000000 0.0
4 5 000000000 0.0
4 6 000000000 0.0
4 7 000000000 0.0
4 8 000000000 0.0
4 9 000000000 0.0
4 10 000000000 0.0
4 11 000000000 0.0
4 12 000000000 0.0
4 13 000000000 0.0
4 14 000000000 0.0
4 15 000000000 0.0
4 16 00000001.30 0.1
4 17 000000000 0.0
4 18 000000000 0.0
4 19 000000000 0.0
4 20 000000000 0.0
4 21 000000000 0.0
4 22 000000000 0.0
4 23 000000000 0.0
4 24 000000000 0.0
4 25 000000000 0.0
4 26 000000000 0.0
4 27 000000000 0.0
4 28 000000000 0.0
4 29 000000000 0.0
4 30 000000000 0.0
5 1 000000000 0.0
5 2 000000000 0.0
5 3 000000000 0.0
5 4 000000000 0.0
5 5 000000000 0.0
5 6 0001.5500000 0.2
5 7 0000.2500000 0.0
5 8 000000000 0.0
5 9 000000000 0.0
5 10 0.5500000000 0.1
5 11 000000000 0.0
5 12 000000000 0.0
5 13 000000000 0.0
5 14 20000002.050 0.5
5 15 00000000.850 0.1
5 16 000.15000000 0.0
5 17 0.250000001.80 0.2
5 18 00000004.20 0.5
5 19 000002.501.50 0.4
5 20 000002.6500.70 0.4
5 21 000004.0503.550 0.8
5 22 00000.451.702.750.6 0.6
5 23 001.45000.1501.90 0.4
5 24 0.6503.1000000 0.4
5 25 0.5502.700.30.300.90 0.5
5 26 000.850.451.150.7502.40.8 0.7
5 27 000.750.80.80.403.11.9 0.9
5 28 000.6000.8502.251.2 0.5
5 29 000000.70.9501.35 0.3
5 30 1.4500.60000.2500.75 0.3
5 31 0.500.800.5000.650 0.3
6 1 001.20.250001.40.8 0.4
6 2 1.9501.351.050.351.602.050 0.9
6 3 3.50.050.150.7500.303.70 0.9
6 4 4.250.800.950.1003.850.25 1.1
6 5 3.8500.90000.054.950 1.1
6 6 5.050.900.900.7505.11.15 1.5
6 7 6.152.4500000.52.851.6 1.5
6 8 4.65301.45001.850.751.7 1.5
6 9 3.82.511.8002.751.20 1.5
6 10 1.70.74.31.3003.83.82.25 2.0
6 11 2.705.050004.75.853.1 2.4
6 12 00.66.90005.256.452.95 2.5
6 13 02.680006.66.10.8 2.7
6 14 0.206.21.3006.956.954 2.8
6 15 0.908.151.1501.056.456.253.1 3.0
6 16 006.852.650.150.354.77.955.5 3.1
6 17 2.605.42.453.204.710.74.15 3.7
6 18 306.953.42.304.36.72.3 3.2
6 19 2.503.954.100.145.42.8 2.5
6 20 3.11.554.54.53.251.604.151.5 2.7
6 21 2.44.256.155.81.63.551.855.155.25 4.0
6 22 2.935.62.63.45.31.24.551.35 3.3
6 23 1.62.89.350.353.45.351.952.55 3.6
6 24 2.14.99.61.253.753.60.152.554.65 3.6
6 25 25.16.251.654.453.050.42.354.85 3.3
6 26 4.23.23.43.457.153.62.44.87.65 4.4
6 27 5.853.43.954.559.153.42.34.854.8 4.7
6 28 7.73.5504.4512.15.41.43.64.55 4.8
6 29 6.453.102.79.355.71.155.54.55 4.3
6 30 5.554.704.058.555.103.11.15 3.6
7 1 4.555.503.87.955.151.751.51.65 3.5
7 2 53.050.153.37.854.63.44.353.3 3.9
7 3 7.152.653.855.37.62.33.256.73.4 4.7
7 4 6.85.754.455.28.154.852.68.23.65 5.5
7 5 6.55.552.954.37.86.552.96.15 5.3
7 6 8.955.62.93.057.35.952.0575.4 5.4
7 7 7.056.26.776.5543.455.754.8 5.7
7 8 6.56.657.17.157.054.551.056.456.05 5.8
7 9 5.38.13.75.8545.20.956.85.95 5.1
7 10 5.26.54.37.15.056.252.657.158.5 5.9
7 11 7.45.654.955.24.74.854.057.76.65 5.7
7 12 8.91.054.753.37.34.40.357.357.15 5.0
7 13 8.7505.855.17.46.7506.455.25 5.1
7 14 8.405.156.84.254.1507.73.75 4.5
7 15 8.450.76.0563.94.550.559.44.7 4.9
7 16 5.951.856.42.655.12.73.159.56.5 4.9
7 17 6.454.754.15.75.3542.38.97.25 5.4
7 18 7.82.63.456.056.253.95.458.57.25 5.7
7 19 7.92.62.957.46.65.16.77.659.15 6.2
7 20 9.452.54.25.83.74.057.257.37.4 5.7
7 21 107.94.42.96.85.76.759.56.2 6.7
7 22 7.53.44.253.69.056.37.78.255.7 6.2
7 23 9.73.85.257.258.66.555.559.154.35 6.7
7 24 8.254.73.655.18.65.855.959.85.15 6.3
7 25 5.655.651.66.858.055.84.28.252.15 5.4
7 26 4.457.352.58.16.25.7557.452.5 5.5
7 27 5.15.65.156.952.96.1556.82.95 5.2
7 28 4.35.37.956.952.75.353.34.755.35 5.1
7 29 6.56.956.27.154.59.24.95.153.85 6.0
7 30 2.35.44.37.84.27.755.756.056 5.5
7 31 2.23.86.458.754.858.238.355.3 5.7
8 1 2.653.15.49.054.6510.21.059.74.8 5.6
8 2 4.453.88.18.44.956.20.6510.46.5 5.9
8 3 5.27.28.859.457.54.21.557.853.7 6.2
8 4 7.54.11110.46.82.7507.91.2 5.7
8 5 81.79.859.76.45.952.159.53.3 6.3
8 6 7.253.355.757.45.65.84.058.71.1 5.4
8 7 7.4545.357.16.155.5508.452.15 5.1
8 8 6.255.42.37.66.658.8507.852.5 5.3
8 9 2.94.250.81.856.458.452.68.355.1 4.5
8 10 3.81.702.657.656.955.57.16.45 4.6
8 11 5.81.1502.356.356.4587.157.15 4.9
8 12 6.83.22.53.24.46.28.29.556.2 5.6
8 13 1.953.64.63.951.954.259.456.855.4 4.7
8 14 0.652.23.82.354.755.858.853.655.95 4.2
8 15 1.51.654.753.93.056.67.854.45.4 4.3
8 16 1.553.553.83.94.055.155.654.755.15 4.2
8 17 0.953.27.2532.94.354.21.16.1 3.7
8 18 0.75.26.553.754.75.22.8516.3 4.0
8 19 0.85.255.554.13.555.153.14.857.15 4.4
8 20 2.850.452.255.1506.15.155.6510.5 4.2
8 21 4.251.454.156.651.25.053.65.3511.05 4.8
8 22 2.152.63.5574.97.46.856.211.5 5.8
8 23 14.85.84.95.54.32.66.912.95 5.4
8 24 1.454.14.74.14.554.151.75.99.95 4.5
8 25 04.33.1506.54.52.655.57.7 3.8
8 26 0.55.14.2505.655.753.656.53.2 3.8
8 27 1.74.3561.354.86.7524.70.1 3.5
8 28 3.53.97.63.34.451.850.84.71.05 3.5
8 29 3.56.655.255.35700.354.750.95 3.8
8 30 34.256.40.257.45005.20 3.0
8 31 2.94.551.31.26.5501.43.751.25 2.5
9 1 3.16.3500.753.1501.85.30.75 2.4
9 2 0.856.3500.352.501.22.53.35 1.9
9 3 0.35.8500.453.62.302.654.05 2.1
9 4 06.62.72.253.451.151.453.755.4 3.0
9 5 05.53.352.41.3513.054.63.6 2.8
9 6 06.64.350.80.052.053.053.452.15 2.5
9 7 02.30.451.451.751.13.252.752.75 1.8
9 8 0300.3502.93.451.453 1.6
9 9 06.3501.15002.50.653.05 1.5
9 10 06.1503.7500.22.2503.65 1.8
9 11 0.3603.42.254.52.551.52.05 2.5
9 12 03.9502.052.55.152.850.352.15 2.1
9 13 03.2503.553.35.350.653.352.85 2.5
9 14 0003.9523.951.851.51.55 1.6
9 15 0001.052.853.41.22.651.15 1.4
9 16 2.1000.854.354.10.650.750.35 1.5
9 17 0001.556.054.750.903.4 1.9
9 18 0001.955.13.31.304.2 1.8
9 19 01.603.31.451.2001.2 1.0
9 20 0005.101.05000 0.7
9 21 0003.700.95000.15 0.5
9 22 0001.35000.200 0.2
9 23 0004.700.25000 0.6
9 24 000.350.1000.800 0.1
9 25 000000000 0.0
9 26 00001.400.700 0.2
9 27 00001.550000.1 0.2
9 28 0000.5500000.6 0.1
9 29 0000.600003.1 0.4
9 30 00001.20003.85 0.6
Mois Jour 2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Moy.
4 1 000000000 0.0
4 2 000000000 0.0
4 3 000000000 0.0
4 4 000000000 0.0
4 5 000000000 0.0
4 6 000000000 0.0
4 7 000000000 0.0
4 8 000000000 0.0
4 9 000000000 0.0
4 10 000000000 0.0
4 11 000000000 0.0
4 12 000000000 0.0
4 13 000000000 0.0
4 14 000000000 0.0
4 15 000000000 0.0
4 16 00000001.30 0.1
4 17 00000001.30 0.1
4 18 00000001.30 0.1
4 19 00000001.30 0.1
4 20 00000001.30 0.1
4 21 00000001.30 0.1
4 22 00000001.30 0.1
4 23 00000001.30 0.1
4 24 00000001.30 0.1
4 25 00000001.30 0.1
4 26 00000001.30 0.1
4 27 00000001.30 0.1
4 28 00000001.30 0.1
4 29 00000001.30 0.1
4 30 00000001.30 0.1
5 1 00000001.30 0.1
5 2 00000001.30 0.1
5 3 00000001.30 0.1
5 4 00000001.30 0.1
5 5 00000001.30 0.1
5 6 0001.550001.30 0.3
5 7 0001.80001.30 0.3
5 8 0001.80001.30 0.3
5 9 0001.80001.30 0.3
5 10 0.55001.80001.30 0.4
5 11 0.55001.80001.30 0.4
5 12 0.55001.80001.30 0.4
5 13 0.55001.80001.30 0.4
5 14 2.55001.80003.350 0.9
5 15 2.55001.80004.20 1.0
5 16 2.5500.151.80004.20 1.0
5 17 2.800.151.800060 1.2
5 18 2.800.151.800010.20 1.7
5 19 2.800.151.802.5011.70 2.1
5 20 2.800.151.805.15012.40 2.5
5 21 2.800.151.809.2015.950 3.3
5 22 2.800.151.80.4510.9018.70.6 3.9
5 23 2.801.61.80.4511.05020.60.6 4.3
5 24 3.4504.71.80.4511.05020.60.6 4.7
5 25 407.41.80.7511.35021.50.6 5.3
5 26 408.252.251.912.1023.91.4 6.0
5 27 4093.052.712.50273.3 6.8
5 28 409.63.052.713.35029.254.5 7.4
5 29 409.63.052.714.050.9529.255.85 7.7
5 30 5.45010.23.052.714.051.229.256.6 8.1
5 31 5.950113.053.214.051.229.96.6 8.3
6 1 5.95012.23.33.214.051.231.37.4 8.7
6 2 7.9013.554.353.5515.651.233.357.4 9.7
6 3 11.40.0513.75.13.5515.951.237.057.4 10.6
6 4 15.650.8513.76.053.6515.951.240.97.65 11.7
6 5 19.50.8514.66.053.6515.951.2545.857.65 12.8
6 6 24.551.7514.66.953.6516.71.2550.958.8 14.4
6 7 30.74.214.66.953.6516.71.7553.810.4 15.9
6 8 35.357.214.68.43.6516.73.654.5512.1 17.4
6 9 39.159.715.610.23.6516.76.3555.7512.1 18.8
6 10 40.8510.419.911.53.6516.710.1559.5514.35 20.8
6 11 43.5510.424.9511.53.6516.714.8565.417.45 23.2
6 12 43.551131.8511.53.6516.720.171.8520.4 25.6
6 13 43.5513.639.8511.53.6516.726.777.9521.2 28.3
6 14 43.7513.646.0512.83.6516.733.6584.925.2 31.1
6 15 44.6513.654.213.953.6517.7540.191.1528.3 34.2
6 16 44.6513.661.0516.63.818.144.899.133.8 37.3
6 17 47.2513.666.4519.05718.149.5109.837.95 41.0
6 18 50.2513.673.422.459.318.153.8116.540.25 44.2
6 19 52.7513.677.3526.559.318.257.8121.943.05 46.7
6 20 55.8515.1581.8531.0512.5519.857.8126.0544.55 49.4
6 21 58.2519.48836.8514.1523.3559.65131.249.8 53.4
6 22 61.1522.493.639.4517.5528.6560.85135.7551.15 56.7
6 23 62.7525.2102.9539.820.953462.75140.7553.7 60.3
6 24 64.8530.1112.5541.0524.737.662.9143.358.35 63.9
6 25 66.8535.2118.842.729.1540.6563.3145.6563.2 67.3
6 26 71.0538.4122.246.1536.344.2565.7150.4570.85 71.7
6 27 76.941.8126.1550.745.4547.6568155.375.65 76.4
6 28 84.645.35126.1555.1557.5553.0569.4158.980.2 81.2
6 29 91.0548.45126.1557.8566.958.7570.55164.484.75 85.4
6 30 96.653.15126.1561.975.4563.8570.55167.585.9 89.0
7 1 101.1558.65126.1565.783.46972.316987.55 92.5
7 2 106.1561.7126.36991.2573.675.7173.3590.85 96.4
7 3 113.364.35130.1574.398.8575.978.95180.0594.25 101.1
7 4 120.170.1134.679.510780.7581.55188.2597.9 106.6
7 5 126.675.65137.5583.8114.887.384.45194.35102.9 111.9
7 6 135.5581.25140.4586.85122.193.2586.5201.35108.3 117.3
7 7 142.687.45147.1593.85128.6597.2589.95207.1113.1 123.0
7 8 149.194.1154.25101135.7101.891213.55119.15 128.9
7 9 154.4102.2157.95106.85139.710791.95220.35125.1 133.9
7 10 159.6108.7162.25113.95144.75113.2594.6227.5133.6 139.8
7 11 167114.35167.2119.15149.45118.198.65235.2140.25 145.5
7 12 175.9115.4171.95122.45156.75122.599242.55147.4 150.4
7 13 184.65115.4177.8127.55164.15129.2599249152.65 155.5
7 14 193.05115.4182.95134.35168.4133.499256.7156.4 160.0
7 15 201.5116.1189140.35172.3137.9599.55266.1161.1 164.9
7 16 207.45117.95195.4143177.4140.65102.7275.6167.6 169.8
7 17 213.9122.7199.5148.7182.75144.65105284.5174.85 175.2
7 18 221.7125.3202.95154.75189148.55110.45293182.1 180.9
7 19 229.6127.9205.9162.15195.6153.65117.15300.65191.25 187.1
7 20 239.05130.4210.1167.95199.3157.7124.4307.95198.65 192.8
7 21 249.05138.3214.5170.85206.1163.4131.15317.45204.85 199.5
7 22 256.55141.7218.75174.45215.15169.7138.85325.7210.55 205.7
7 23 266.25145.5224181.7223.75176.25144.4334.85214.9 212.4
7 24 274.5150.2227.65186.8232.35182.1150.35344.65220.05 218.7
7 25 280.15155.85229.25193.65240.4187.9154.55352.9222.2 224.1
7 26 284.6163.2231.75201.75246.6193.65159.55360.35224.7 229.6
7 27 289.7168.8236.9208.7249.5199.8164.55367.15227.65 234.8
7 28 294174.1244.85215.65252.2205.15167.85371.9233 239.9
7 29 300.5181.05251.05222.8256.7214.35172.75377.05236.85 245.9
7 30 302.8186.45255.35230.6260.9222.1178.5383.1242.85 251.4
7 31 305190.25261.8239.35265.75230.3181.5391.45248.15 257.1
8 1 307.65193.35267.2248.4270.4240.5182.55401.15252.95 262.7
8 2 312.1197.15275.3256.8275.35246.7183.2411.55259.45 268.6
8 3 317.3204.35284.15266.25282.85250.9184.75419.4263.15 274.8
8 4 324.8208.45295.15276.65289.65253.65184.75427.3264.35 280.5
8 5 332.8210.15305286.35296.05259.6186.9436.8267.65 286.8
8 6 340.05213.5310.75293.75301.65265.4190.95445.5268.75 292.3
8 7 347.5217.5316.1300.85307.8270.95190.95453.95270.9 297.4
8 8 353.75222.9318.4308.45314.45279.8190.95461.8273.4 302.7
8 9 356.65227.15319.2310.3320.9288.25193.55470.15278.5 307.2
8 10 360.45228.85319.2312.95328.55295.2199.05477.25284.95 311.8
8 11 366.25230319.2315.3334.9301.65207.05484.4292.1 316.8
8 12 373.05233.2321.7318.5339.3307.85215.25493.95298.3 322.3
8 13 375236.8326.3322.45341.25312.1224.7500.8303.7 327.0
8 14 375.65239330.1324.8346317.95233.55504.45309.65 331.2
8 15 377.15240.65334.85328.7349.05324.55241.4508.85315.05 335.6
8 16 378.7244.2338.65332.6353.1329.7247.05513.6320.2 339.8
8 17 379.65247.4345.9335.6356334.05251.25514.7326.3 343.4
8 18 380.35252.6352.45339.35360.7339.25254.1515.7332.6 347.5
8 19 381.15257.85358343.45364.25344.4257.2520.55339.75 351.8
8 20 384258.3360.25348.6364.25350.5262.35526.2350.25 356.1
8 21 388.25259.75364.4355.25365.45355.55265.95531.55361.3 360.8
8 22 390.4262.35367.95362.25370.35362.95272.8537.75372.8 366.6
8 23 391.4267.15373.75367.15375.85367.25275.4544.65385.75 372.0
8 24 392.85271.25378.45371.25380.4371.4277.1550.55395.7 376.6
8 25 392.85275.55381.6371.25386.9375.9279.75556.05403.4 380.4
8 26 393.35280.65385.85371.25392.55381.65283.4562.55406.6 384.2
8 27 395.05285391.85372.6397.35388.4285.4567.25406.7 387.7
8 28 398.55288.9399.45375.9401.8390.25286.2571.95407.75 391.2
8 29 402.05295.55404.7381.25408.8390.25286.55576.7408.7 395.0
8 30 405.05299.8411.1381.5416.25390.25286.55581.9408.7 397.9
8 31 407.95304.35412.4382.7422.8390.25287.95585.65409.95 400.4
9 1 411.05310.7412.4383.45425.95390.25289.75590.95410.7 402.8
9 2 411.9317.05412.4383.8428.45390.25290.95593.45414.05 404.7
9 3 412.2322.9412.4384.25432.05392.55290.95596.1418.1 406.8
9 4 412.2329.5415.1386.5435.5393.7292.4599.85423.5 409.8
9 5 412.2335418.45388.9436.85394.7295.45604.45427.1 412.6
9 6 412.2341.6422.8389.7436.9396.75298.5607.9429.25 415.1
9 7 412.2343.9423.25391.15438.65397.85301.75610.65432 416.8
9 8 412.2346.9423.25391.5438.65400.75305.2612.1435 418.4
9 9 412.2353.25423.25392.65438.65400.75307.7612.75438.05 419.9
9 10 412.2359.4423.25396.4438.65400.95309.95612.75441.7 421.7
9 11 412.5365.4423.25399.8440.9405.45312.5614.25443.75 424.2
9 12 412.5369.35423.25401.85443.4410.6315.35614.6445.9 426.3
9 13 412.5372.6423.25405.4446.7415.95316617.95448.75 428.8
9 14 412.5372.6423.25409.35448.7419.9317.85619.45450.3 430.4
9 15 412.5372.6423.25410.4451.55423.3319.05622.1451.45 431.8
9 16 414.6372.6423.25411.25455.9427.4319.7622.85451.8 433.3
9 17 414.6372.6423.25412.8461.95432.15320.6622.85455.2 435.1
9 18 414.6372.6423.25414.75467.05435.45321.9622.85459.4 436.9
9 19 414.6374.2423.25418.05468.5436.65321.9622.85460.6 437.8
9 20 414.6374.2423.25423.15468.5437.7321.9622.85460.6 438.5
9 21 414.6374.2423.25426.85468.5438.65321.9622.85460.75 439.1
9 22 414.6374.2423.25428.2468.5438.65322.1622.85460.75 439.2
9 23 414.6374.2423.25432.9468.5438.9322.1622.85460.75 439.8
9 24 414.6374.2423.6433468.5438.9322.9622.85460.75 439.9
9 25 414.6374.2423.6433468.5438.9322.9622.85460.75 439.9
9 26 414.6374.2423.6433469.9438.9323.6622.85460.75 440.2
9 27 414.6374.2423.6433471.45438.9323.6622.85460.85 440.3
9 28 414.6374.2423.6433.55471.45438.9323.6622.85461.45 440.5
9 29 414.6374.2423.6434.15471.45438.9323.6622.85464.55 440.9
9 30 414.6374.2423.6434.15472.65438.9323.6622.85468.4 441.4


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Ne pas utiliser pour la protection des biens et des personnes. Meteoales.fr décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise utilisation ou d'absence des données.

Contact webmaster : contact@meteoales.fr

Hébergeur : OVH – Siège Social 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - Tél : 09 72 10 10 10 / Prix appel local

Cookies :
Ce site mesure le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des internautes sur le site. Pour cela la technologie des “cookies”, est utilisée. Ils sont émis par Google Analytics et par OVH, hébergeur de meteoales.fr. Vous pouvez refuser ces cookies ou les supprimer sans que cela ait une quelconque influence sur votre navigation dans le site. Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies ou être prévenu avant d'accepter les cookies, en configurant votre ordinateur : Paramétrage du navigateur à partir du menu « outils » pour Microsoft Internet Explorer 6 ou 7 et Firefox.

Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver