Température (°C) Détail par année par jour  - Période: 2025
| Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | 
|---|
| Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | 
|---|
| 1 | 6 | -1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 17 | 8 | 25 | 10 | 28 | 15 | 38 | 22 | 32 | 18 | 22 | 17 | 22 | 12 | --- | --- | --- | --- | 
| 2 | 10 | 5 | 11 | 3 | 16 | 3 | 16 | 8 | 24 | 11 | 23 | 17 | 36 | 21 | 29 | 19 | 26 | 12 | 21 | 9 | --- | --- | --- | --- | 
| 3 | 10 | 2 | 13 | -1 | 16 | 1 | 18 | 10 | 24 | 11 | 28 | 16 | 36 | 20 | 30 | 18 | 27 | 15 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- | 
| 4 | 8 | -1 | 14 | -1 | 17 | 3 | 18 | 7 | 17 | 14 | 23 | 16 | 35 | 23 | 34 | 17 | 25 | 19 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | 
| 5 | 12 | 4 | 13 | -1 | 17 | 2 | 22 | 8 | 18 | 12 | 25 | 15 | 35 | 20 | 36 | 17 | 25 | 13 | 20 | 10 | --- | --- | --- | --- | 
| 6 | 15 | 10 | 12 | 2 | 16 | 3 | 27 | 8 | 15 | 7 | 26 | 15 | 29 | 20 | 29 | 18 | 27 | 11 | 21 | 9 | --- | --- | --- | --- | 
| 7 | 13 | 2 | 10 | -1 | 15 | 5 | 21 | 7 | 16 | 9 | 27 | 19 | 27 | 18 | 33 | 15 | 27 | 13 | 24 | 10 | --- | --- | --- | --- | 
| 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 16 | 9 | 20 | 6 | 19 | 6 | 27 | 15 | 27 | 16 | 34 | 18 | 29 | 17 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | 
| 9 | 15 | 6 | 11 | 2 | 14 | 10 | 16 | 10 | 18 | 10 | 28 | 14 | 30 | 16 | 37 | 19 | 26 | 17 | 23 | 11 | --- | --- | --- | --- | 
| 10 | 9 | 4 | 10 | 6 | 15 | 8 | 22 | 6 | 20 | 13 | 31 | 13 | 32 | 16 | 40 | 21 | 27 | 16 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | 
| 11 | 14 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 20 | 6 | 18 | 12 | 35 | 17 | 32 | 16 | 38 | 22 | 25 | 16 | 26 | 10 | --- | --- | --- | --- | 
| 12 | 7 | 2 | 11 | 9 | 16 | 6 | 20 | 10 | 22 | 9 | 29 | 17 | 28 | 17 | 39 | 20 | 24 | 14 | 25 | 10 | --- | --- | --- | --- | 
| 13 | 7 | -1 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 12 | 23 | 9 | 30 | 17 | 30 | 18 | 38 | 20 | 20 | 14 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | 
| 14 | 7 | -5 | 12 | 3 | 8 | 5 | 14 | 12 | 25 | 9 | 32 | 19 | 33 | 19 | 39 | 22 | 25 | 14 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | 
| 15 | 13 | -4 | 11 | -1 | 12 | 3 | 17 | 12 | 26 | 11 | 30 | 19 | 34 | 20 | 38 | 19 | 30 | 15 | 20 | 9 | --- | --- | --- | --- | 
| 16 | 10 | 1 | 14 | -1 | 11 | -1 | 14 | 9 | 24 | 16 | 28 | 19 | 35 | 22 | 38 | 22 | 25 | 16 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 13 | -2 | 16 | 1 | 14 | -1 | 16 | 6 | 25 | 15 | 32 | 17 | 34 | 20 | 35 | 25 | 29 | 12 | 22 | 7 | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 11 | -2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 20 | 4 | 25 | 10 | 33 | 16 | 35 | 20 | 35 | 19 | 30 | 13 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 15 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 16 | 10 | 23 | 16 | 34 | 18 | 29 | 20 | 28 | 21 | 28 | 13 | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 10 | 3 | 13 | 8 | 12 | 8 | 18 | 6 | 24 | 13 | 36 | 20 | 30 | 18 | 28 | 18 | 28 | 14 | 22 | 15 | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 9 | 6 | 11 | 9 | 17 | 10 | 21 | 9 | 26 | 12 | 35 | 21 | 28 | 18 | 27 | 15 | 21 | 16 | 18 | 12 | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | 9 | 23 | 8 | 20 | 14 | 32 | 20 | 30 | 15 | 29 | 20 | 22 | 15 | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 15 | 5 | 15 | 7 | 12 | 8 | 18 | 11 | 22 | 14 | 34 | 21 | 28 | 16 | 30 | 16 | 18 | 10 | 18 | 13 | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 11 | 0 | 13 | 4 | 16 | 8 | 19 | 8 | 24 | 11 | 36 | 21 | 26 | 14 | 32 | 14 | 19 | 9 | 18 | 7 | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 14 | 8 | 14 | 8 | 19 | 6 | 22 | 10 | 27 | 11 | 32 | 20 | 28 | 15 | 28 | 15 | 17 | 8 | 19 | 9 | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 11 | 4 | 14 | 3 | 18 | 9 | 21 | 8 | 26 | 14 | 33 | 21 | 31 | 21 | 32 | 21 | 18 | 8 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 15 | 9 | 16 | 1 | 17 | 7 | 22 | 13 | 25 | 12 | 35 | 23 | 28 | 20 | 28 | 22 | 20 | 6 | 17 | 6 | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 11 | 8 | 13 | 4 | 19 | 5 | 23 | 11 | 29 | 13 | 37 | 20 | 25 | 19 | 26 | 19 | 19 | 8 | 21 | 7 | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 13 | 5 |  |  | 15 | 11 | 23 | 11 | 28 | 16 | 37 | 23 | 28 | 19 | 24 | 14 | 24 | 8 | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 11 | 7 |  |  | 20 | 10 | 25 | 11 | 31 | 16 | 37 | 23 | 29 | 20 | 28 | 13 | 24 | 9 | 20 | 10 | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 12 | 5 |  |  | 21 | 11 |  |  | 28 | 15 |  |  | 31 | 17 | 29 | 15 |  |  | --- | --- |  |  | --- | --- | 
|  | 
|  | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | 
|---|
| Haut | 15 | 16 | 21 | 27 | 31 | 37 | 38 | 40 | 30 | 26 | --- | --- | 
| Haut moyenne | 11 | 12 | 15 | 20 | 23 | 31 | 31 | 32 | 24 | 21 | --- | --- | 
| Moyenne | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 25 | 25 | 25 | 19 | 15 | --- | --- | 
| Bas moyenne | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 19 | 18 | 13 | 10 | --- | --- | 
| Bas | -5 | -1 | -1 | 4 | 6 | 13 | 14 | 13 | 6 | 6 | --- | --- | 
|  | 
| Signification des couleurs utilisées | 
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > | 
 
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template.  Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.